下記の料金表はあくまでも目安となる代表的な金額です。
実際の診療料金は,動物種や体重や状況により変化します。
当日、実際の診療料金につきましては,病院の受付や,診療を担当する獣医師にお気軽にお尋ね下さい。正式な見積書を作成させて頂きます。
※当病院では各種クレジットカード、デビットカードのご利用が可能です。
| 科目 | 備考 | 料金(円・税込) |
|---|---|---|
| 診察料 | 夜間・深夜料金を含みます |
8,400 |
| 看護料 | レベルI (軽度) 1時間につき レベルII(中等度) 1時間につき レベルII (重度) 1時間につき |
1,050〜 2,100〜 3,670〜 |
| 各種検査 | ||
| 血液検査 | 基本セット 基本セットには、血球検査、電解質、生化学検査(9項目)が含まれます。 さらに詳しい検査が必要な場合には加算されます。 |
10,500 |
| 尿検査 | 3,150〜 | |
| 糞便検査 | 520〜 | |
| 眼科検査 | フルオル染色など | 1,050〜 |
| 超音波検査 | 腹部、心臓など | 5,250〜 |
| レントゲン | 基本セット 3方向撮影 | 8,920〜 |
| 内視鏡 | 10,500〜 | |
| 処置 | ||
| 注射 | 薬剤費を含まず | 1,050〜 |
| 末梢静脈留置 | 2,100〜 | |
| 輸液 | 1.皮下輸液(種類や量により費用が異なります) 2.静脈輸液(同上) |
1,050〜 5,250〜 |
| 眼科処置 | 1,050〜 | |
| 外耳処置 | 1,050〜 | |
| 導尿や尿カテーテル留置 | 3,670〜 | |
| 浣腸 | 2,100〜 | |
| 外傷処置 | 2,100〜 | |
| 骨折外固定 | 520〜 | |
| 催吐処置 | 2,100〜 | |
| 胃チューブ挿入 | 胃洗浄 | 15,750〜 |
| 胸腔穿刺 | 4,200〜 | |
| 腹腔穿刺 | 3,150〜 | |
| 呼吸管理 | 酸素吸入 1時間につき | 1,050 |
| 経鼻カテーテル留置 | 2,620 | |
| 人工呼吸装置使用料 | 2,100 | |
| 心肺蘇生 | 挿管・心マッサージ・モニター・除細動など ※留置、補液、薬剤はこれに含まず |
5,250〜 |
| 麻酔および手術 | ※体重や麻酔時間により異なります | |
| 麻酔 | 注射麻酔のみ | 4,200〜 |
| 注射麻酔・吸入麻酔併用 | 15,750〜 | |
| 麻酔時モニタリング | 心電図、血圧、酸素分圧、呼気中炭酸ガス濃度、体温他 | 4,200〜 |
| 手術(例) | ||
| 眼球脱出帰納 | 31,500〜 | |
| 胃切開異物摘出 | 42,000〜 | |
| 胃捻転 | 84,000〜 | |
| 子宮蓄膿症 | 42,000〜 | |
| 帝王切開 | 42,000〜 |

